Цены
Цены на геологические изыскания
Вид работ | Цена, руб |
---|---|
Геологические изыскания для больших объектов с лабораторией и разработкой отчета |
от 1 200 руб/п.м.б. |
Геологические изыскания (3 скважины по 8 метров) | от 32 000 |
Геологические изыскания (3 скважины по 10 метров) | от 36 000 |
Геологические изыскания (3 скважины по 15 метров) | от 54 000 |
Геологические изыскания (4 скважины по 10 метров) | от 48 000 |
Геологические изыскания (5 скважин по 8 метров) | от 48 000 |
Геологические изыскания (5 скважины по 10 метров) | от 60 000 |
Геологические изыскания (6 скважин по 8 метров) | от 58 000 |
Геологические изыскания (2 скважины по 20 метров) | от 48 000 |
Цены на геодезические изыскания
Вид работ | Цена, руб |
---|---|
Топографическая съёмка | от 12 000 |
Съемка рельефа дна водоема | от 10 000/га |
Вынос границ участка | от 11 000 |
Разбивка осей | от 15 000 |
Исполнительная съемка | от 15 000 |
Съёмка подземных коммуникаций | от 12 000 |
Съёмка фасадов зданий | от 23 000 |
Подсчёт объёмов земляных масс, сыпучих | от 16 000 |
Подсчёт объёмов карьеров, котлованов | от 20 000 |
Цены на экологические изыскания
Вид работ | Цена, руб |
---|---|
Инженерно-экологические изыскания для строительства | от 70 000 |
Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства | от 70 000 |
Разработка проекта ОВОС | от 70 000 |
Разработка проекта СЗЗ (санитарно-защитная зона) | от 120 000 |
Разработка тома ПМ ООС или М ООС | от 100 000 | Разработка проекта ИТМ ГОЧС | от 100 000 |
Подробнее стоимость работ вы можете узнать, связавшись с нашим специалистом
г. Тула, Новомосковское шоссе, 46, оф. 21
понедельник - суббота, с 800 до 1900